Rambler's Top100

Новости | О нас | Вакансии | Партнеры | Статьи | Контакты | 2 ком кв-ры | 3 ком кв-ры | Зем участки | Дома, коттеджи | Карта сайта

Результаты поиска – загородные дома

IDШоссеНаселенный
пункт
Км от
МКАД
СтатусПлощадь
участка
Площадь
дома
Цена
1477КиевскоеВласово20ИЖС18 сот36027 000 000 руб.
1476МинскоеМитькино20ИЖС12 сот30013 300 000 руб.
1475НоворижскоеЗеленый квартал60Дачное строительство16 сот37020 000 000 руб.
1474НоворижскоеЗеленый квартал60Дачное строительство9 сот26015 640 000 руб.
1473НоворижскоеЗеленый квартал60Дачное строительство9 сот25814 800 000 руб.
1472ОсташковскоеПестово20ЛПХ17 сот40031 800 000 руб.
1471ОсташковскоеВитенево20ЛПХ17 сот40031 800 000 руб.
1470КиевскоеНовоглаголево30ПМЖ15 сот25023 000 000 руб.
1469КиевскоеФрунзевец25ПМЖ25 сот010 900 000 руб.
1468ОсташковскоеИзумрудный город15ИЖС15 сот55026 900 000 руб.
1467ОсташковскоеИзумрудный город15ИЖС15 сот54026 900 000 руб.
1466КиевскоеНовоглаголево30ИЖС12 сот23043 500 000 руб.
1465ДмитровскоеМалое Ивановское18СНТ18 сот41525 950 000 руб.
1464ДмитровскоеЕремино12ИЖС15 сот29020 000 000 руб.
1463НоворижскоеДавыдовское38Дачное строительство15 сот25018 500 000 руб.
1462КиевскоеЗелёные холмы20ИЖС25 сот08 500 000 руб.
1461ДмитровскоеЕремино12ИЖС10 сот2008 500 000 руб.
1460Рублево-УспенскоеТаганьково23ИЖС16 сот011 000 000 руб.
1459НоворижскоеНиколин ручей27ИЖС15 сот32554 000 000 руб.
1456ЯрославскоеЗеленоградский25ИЖС14 сот31012 600 000 руб.
1455КиевскоеКокошкино15ИЖС12 сот33023 500 000 руб.
1454Рублево-УспенскоеУспенское20ИЖС19 сот24027 000 000 руб.
1453Рублево-УспенскоеУспенское20ИЖС27 сот24033 000 000 руб.
1452Рублево-УспенскоеГорышкино25ИЖС14 сот07 800 000 руб.
1451Рублево-УспенскоеУспенское20ИЖС19 сот011 500 000 руб.
1449КаширскоеДенежниково35ИЖС20 сот2307 500 000 руб.
1447МинскоеВнуково9Дачное строительство22 сот014 500 000 руб.
1446ДмитровскоеПестовское22ИЖС180 сот039 800 000 руб.
1445ДмитровскоеПестовское22ИЖС10 сот06 900 000 руб.
1444ДмитровскоеПестовское22ИЖС13 сот30513 500 000 руб.
1443КалужскоеТроицк23ИЖС15 сот36019 900 000 руб.
1442МинскоеЗеленая роща37ИЖС15 сот05 400 000 руб.
1441МинскоеЗеленая роща37ИЖС12 сот04 320 000 руб.
1440МинскоеМосковский писатель9Дачное строительство22 сот014 500 000 руб.
1439ДмитровскоеГранат30ИЖС12 сот25014 000 000 руб.
1438ДмитровскоеГранат30ИЖС12 сот25012 000 000 руб.
1437Рублево-УспенскоеУспенские усадьбы23ИЖС12 сот012 600 000 руб.
1436ДмитровскоеНовоалександрово7ИЖС16 сот011 500 000 руб.
1435ПятницкоеМиронцево49Дачное строительство16 сот2208 900 000 руб.
1434НовосходненскоеНовогорск5ИЖС19 сот32053 000 000 руб.
1433ЛенинградскоеНовогорск5ИЖС19 сот32053 000 000 руб.
1432КаширскоеОпушка25СНТ18 сот39835 700 000 руб.
1431СимферопольскоеСудаково25СНТ18 сот39835 700 000 руб.
1430КиевскоеНовоглаголево32ИЖС24 сот23029 500 000 руб.
1427НоворижскоеПисково23ИЖС21 сот32259 970 000 руб.
1425КалужскоеБылово23ИЖС15 сот36019 900 000 руб.
1424КалужскоеБылово23ИЖС12 сот26028 900 000 руб.
1423ДмитровскоеДубровки34ИЖС20 сот1308 500 000 руб.
1422ДмитровскоеСазонки34ИЖС20 сот1408 500 000 руб.
1420МинскоеАбабурово11ПМЖ24 сот11028 000 000 руб.
1419НоворижскоеКрона25ИЖС20 сот47627 000 000 руб.
1418НоворижскоеКрона25ИЖС17 сот46327 000 000 руб.
1417КалужскоеКлёны23ПМЖ12 сот26028 900 000 руб.
1416ДмитровскоеПестово22ИЖС20 сот30025 800 000 руб.
1415ДмитровскоеРумянцево22ИЖС20 сот30025 800 000 руб.
1414ИльинскоеНива10ИЖС12 сот016 200 000 руб.
1413ВолоколамскоеОпалиха10ИЖС20 сот40024 000 000 руб.
1412МинскоеСивково35СНТ10 сот02 900 000 руб.
1411ЛенинградскоеПерепечино12СНТ6 сот2505 300 000 руб.
1410ЛенинградскоеПоярково20ИЖС6 сот2808 200 000 руб.
1409ДмитровскоеПоярково20ИЖС6 сот2808 200 000 руб.
1408ОсташковскоеНикульское15Дачное строительство8 сот06 650 000 руб.
1407ОсташковскоеНикульское15Дачное строительство8 сот1206 650 000 руб.
1406Рублево-УспенскоеНиколина гора25ИЖС112 сот0134 400 000 руб.
1405Рублево-УспенскоеНиколина гора25ИЖС90 сот0104 400 000 руб.
1404Рублево-УспенскоеНиколина гора25ИЖС40 сот047 560 000 руб.
1403Рублево-УспенскоеСаланг25ИЖС112 сот0134 400 000 руб.
1402Рублево-УспенскоеСаланг25ИЖС90 сот0104 400 000 руб.
1401Рублево-УспенскоеСаланг25ИЖС40 сот047 560 000 руб.
1400ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС15 сот40059 000 000 руб.
1399ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС15 сот46246 000 000 руб.
1398ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС20 сот46280 000 000 руб.
1397ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС27 сот90063 000 000 руб.
1396ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС100 сот0120 000 000 руб.
1395ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС50 сот060 000 000 руб.
1394ОсташковскоеТерпигорьево9ИЖС25 сот030 000 000 руб.
1393НоворижскоеРезиденция Рублёво1ИЖС7 сот50385 961 700 руб.
1392НоворижскоеРезиденция Рублёво1ИЖС6 сот36462 220 000 руб.
1391КалужскоеЖуковка-217ИЖС15 сот012 500 000 руб.
1390КалужскоеСогласие-215ПМЖ12 сот30030 500 000 руб.
1389НоворижскоеРезиденция Рублёво1ИЖС6 сот36465 520 000 руб.
1388ЛенинградскоеСеверное Владычино20ИЖС24 сот49029 900 000 руб.
1387БоровскоеАбабурово9Дачное строительство22 сот014 500 000 руб.
1386КиевскоеАбабурово9Дачное строительство22 сот014 500 000 руб.
1385ДмитровскоеСеверное Владычино20ИЖС24 сот49029 900 000 руб.
1383МинскоеАбабурово9Дачное строительство22 сот014 500 000 руб.
1375НоворижскоеТимошкино21СНТ32 сот029 760 000 руб.
1374НоворижскоеТимошкино21СНТ24 сот022 320 000 руб.
1373НоворижскоеТимошкино21СНТ16 сот015 300 000 руб.
1372НоворижскоеТимошкино21СНТ8 сот07 800 000 руб.
1371ИльинскоеЗеленый ветер21СНТ32 сот029 760 000 руб.
1370ИльинскоеЗеленый ветер21СНТ24 сот022 320 000 руб.
1369ИльинскоеЗеленый ветер21СНТ16 сот015 300 000 руб.
1368ИльинскоеЗеленый ветер21СНТ8 сот07 800 000 руб.
1365ИльинскоеИльинское15ИЖС18 сот53767 664 000 руб.
1364ИльинскоеИльинское15ИЖС17 сот60062 310 000 руб.
1363ИльинскоеИльинское15ИЖС20 сот48860 173 000 руб.
1362ИльинскоеИльинское15ИЖС18 сот74068 916 000 руб.
1361ИльинскоеИльинское15ИЖС22 сот38050 221 000 руб.
1360КалужскоеНовотроицкое17ИЖС8 сот22017 600 000 руб.
1359КалужскоеПучково.17ИЖС8 сот22017 600 000 руб.
1358ВолоколамскоеРождествено25ИЖС19 сот80053 339 866 руб.
1357ВолоколамскоеРождествено25ИЖС26 сот73451 538 497 руб.
1356ВолоколамскоеРождествено25ИЖС16 сот61338 813 399 руб.
1355ВолоколамскоеРождествено25ИЖС18 сот58028 970 000 руб.
1354ВолоколамскоеРождествено25ИЖС14 сот47230 826 000 руб.
1353ВолоколамскоеРождествено25ИЖС14 сот44624 568 500 руб.
1352ВолоколамскоеРождествено25ИЖС20 сот38823 310 000 руб.
1351МожайскоеНемчиновка3ИЖС18 сот019 700 000 руб.
1350МинскоеНемчиновка3ИЖС18 сот019 700 000 руб.
1349ЛенинградскоеЛожки30СНТ11 сот18010 900 000 руб.
1348НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС18 сот42233 285 000 руб.
1347НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС18 сот43833 810 000 руб.
1346НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС16 сот33532 454 000 руб.
1345НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС17 сот47533 950 000 руб.
1344НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС20 сот50334 477 000 руб.
1343НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС23 сот50536 320 000 руб.
1342НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС15 сот43824 808 000 руб.
1341НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС16 сот43930 870 000 руб.
1340НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС16 сот45025 291 000 руб.
1339НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС16 сот43824 660 000 руб.
1338НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС17 сот46340 173 000 руб.
1337НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС24 сот51630 339 000 руб.
1336НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС15 сот34420 234 000 руб.
1335НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС19 сот50334 273 000 руб.
1334НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС19 сот48833 670 000 руб.
1333НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС17 сот45025 291 000 руб.
1332НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС17 сот42030 800 000 руб.
1331НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС18 сот43830 170 000 руб.
1330НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС23 сот49342 420 000 руб.
1329НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС17 сот50339 774 000 руб.
1328НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС18 сот46340 178 000 руб.
1327НоворижскоеГрин Хилл25ИЖС18 сот49337 793 000 руб.
1325НоворижскоеВоронино22ИЖС25 сот61957 100 000 руб.
1324НоворижскоеВоронино22ИЖС19 сот45735 533 000 руб.
1323НоворижскоеВоронино22ИЖС25 сот61357 800 000 руб.
1322НоворижскоеВоронино22ИЖС22 сот75443 580 000 руб.
1321НоворижскоеВоронино22ИЖС23 сот53052 600 000 руб.
1320НоворижскоеВоронино22ИЖС30 сот112582 200 000 руб.
1319НоворижскоеКрасный посёлок21ИЖС2 сот22113 125 000 руб.
1318НоворижскоеКрасный посёлок21ИЖС3 сот25415 480 000 руб.
1317КалужскоеСогласие-215ПМЖ15 сот52045 750 000 руб.
1316Рублево-УспенскоеМозжинка29ИЖС24 сот018 400 000 руб.
1315НоворижскоеСокольники45ИЖС7 сот1607 900 000 руб.
1314КалужскоеВатутинки17ПМЖ17 сот23029 700 000 руб.
1313КалужскоеСогласие-215ИЖС15 сот010 800 000 руб.
1312НоворижскоеАносино27ИЖС23 сот53036 540 000 руб.
1311НоворижскоеАносино27ИЖС28 сот43527 500 000 руб.
1310НоворижскоеАносино27ИЖС24 сот32026 100 000 руб.
1309НоворижскоеНиколо Урюпино10ИЖС18 сот67586 550 000 руб.
1306Рублево-УспенскоеГорки-818ИЖС17 сот40029 500 000 руб.
1305Рублево-УспенскоеСолослово18ИЖС17 сот40029 500 000 руб.
1304ИльинскоеЗахарково7ИЖС12 сот21019 200 000 руб.
1303НоворижскоеЗахарково7ИЖС12 сот21019 200 000 руб.
1301КиевскоеСвитино30СНТ11 сот1206 800 000 руб.
1296ЛенинградскоеТерехово6ИЖС15 сот20022 500 000 руб.
1293НоворижскоеИвановка24ИЖС39 сот91188 800 000 руб.
1292НоворижскоеИвановка24ИЖС25 сот44752 100 000 руб.
1291НоворижскоеИвановка24ИЖС23 сот50043 581 000 руб.
1288НоворижскоеИвановка24ИЖС21 сот49248 400 000 руб.
1287НоворижскоеИвановка24ИЖС20 сот49447 100 000 руб.
1286НоворижскоеИвановка24ИЖС21 сот43246 000 000 руб.
1285НоворижскоеИвановка24ИЖС21 сот39345 000 000 руб.
1284НоворижскоеИвановка24ИЖС19 сот49544 500 000 руб.
1283НоворижскоеИвановка24ИЖС20 сот43244 300 000 руб.
1282НоворижскоеИвановка24ИЖС22 сот37545 400 000 руб.
1281НоворижскоеИвановка24ИЖС20 сот37543 000 000 руб.
1280НоворижскоеИвановка24ИЖС19 сот42936 444 000 руб.
1279ОсташковскоеОреховая бухта-49ИЖС100 сот0120 000 000 руб.
1278ОсташковскоеОреховая бухта-49ИЖС50 сот060 000 000 руб.
1277ОсташковскоеОреховая бухта-49ИЖС25 сот030 000 000 руб.
1275ДмитровскоеОзеро Нерское20СНТ85 сот35048 000 000 руб.
1274ОсташковскоеОреховая бухта-29ИЖС15 сот40059 000 000 руб.
1273ОсташковскоеОреховая бухта-29ИЖС15 сот46246 000 000 руб.
1271ОсташковскоеОреховая бухта-29ИЖС27 сот90063 000 000 руб.
1270НоворижскоеОпушкино38ИЖС15 сот40025 300 000 руб.
1268КалужскоеСогласие-115ИЖС15 сот35051 800 000 руб.
1267НоворижскоеБуньково38ИЖС15 сот40025 300 000 руб.
1264ЯрославскоеКлязьма12ИЖС21 сот35057 950 000 руб.
1263НоворижскоеГигирево35ИЖС7 сот18013 000 000 руб.
1262НоворижскоеЖемчужина35ИЖС7 сот18013 000 000 руб.
1261ЯрославскоеКлязьма12ИЖС19 сот40061 000 000 руб.
1260НоворижскоеЗвенигород35ИЖС7 сот18013 000 000 руб.
1257НоворижскоеПисково23ПМЖ24 сот30450 000 000 руб.
1256НоворижскоеПисково23ПМЖ22 сот50052 250 000 руб.
1255НоворижскоеНиколо-Урюпино11СНТ15 сот20019 900 000 руб.
1254КалужскоеШишкин лес30ИЖС18 сот35039 500 000 руб.
1253КалужскоеФоминское15ИЖС15 сот35051 800 000 руб.
1249НоворижскоеЛужки30ИЖС20 сот37746 500 000 руб.
1248КаширскоеДенежниково35ИЖС35 сот27014 900 000 руб.
1247НоворижскоеМонастырское озеро55Дачное строительство19 сот18013 200 000 руб.
1246КалужскоеВатутинки17ПМЖ18 сот028 400 000 руб.
1245КалужскоеВатутинки17ПМЖ18 сот12028 400 000 руб.
1244МинскоеЛуч8ИЖС24 сот31037 500 000 руб.
1243МинскоеПеределкино8ИЖС24 сот31037 500 000 руб.
1242НоворижскоеОбушково20ИЖС2 сот25720 600 000 руб.
1241НоворижскоеОбушково20ИЖС27 сот47260 676 000 руб.
1240НоворижскоеОбушково20ИЖС24 сот47756 857 000 руб.
1239НоворижскоеОбушково20ИЖС25 сот57962 617 000 руб.
1238МинскоеЗеленая роща37ИЖС38 сот38045 000 000 руб.
1237ДмитровскоеНово-Грёзново6ИЖС12 сот30016 800 000 руб.
1236МинскоеЗеленая роща37ИЖС18 сот38020 000 000 руб.
1235ДмитровскоеНовоалександрово7ИЖС7 сот06 500 000 руб.
1234ДмитровскоеТроицкое7ИЖС7 сот06 500 000 руб.
1232НоворязанскоеДенежниково35ИЖС35 сот27014 900 000 руб.
1231ДмитровскоеАгафониха20СНТ85 сот35048 000 000 руб.
1230ЯрославскоеКоролёв15ПМЖ18 сот33021 750 000 руб.
1229Рублево-УспенскоеЖуковка10ИЖС53 сот0122 326 000 руб.
1228Рублево-УспенскоеЖуковка10ИЖС41 сот082 863 000 руб.
1227Рублево-УспенскоеЖуковка10ИЖС79 сот0158 968 000 руб.
1226НоворижскоеВысокий берег55Дачное строительство51 сот030 738 000 руб.
1225НоворижскоеВысокий берег55Дачное строительство20 сот07 014 000 руб.
1224КиевскоеЖуковка-217ИЖС33 сот79084 000 000 руб.
1223КалужскоеЖуковка-217ИЖС33 сот79084 000 000 руб.
1222ЯрославскоеЗеленоградский25ИЖС55 сот31328 000 000 руб.
1213Рублево-УспенскоеЖуковка10ИЖС37 сот775164 300 000 руб.
1212Рублево-УспенскоеЖуковка10ИЖС37 сот770164 300 000 руб.
1211Рублево-УспенскоеЖуковка10ИЖС37 сот817170 500 000 руб.
1210ДмитровскоеЯхромские горки45ИЖС24 сот28017 900 000 руб.
1209ДмитровскоеЯхромские горки45ИЖС20 сот31017 100 000 руб.
1208ДмитровскоеЯхромские горки45ИЖС18 сот27015 400 000 руб.
1207ДмитровскоеЯхромские горки45ИЖС12 сот20011 000 000 руб.
1206ПятницкоеСветлые горы8ИЖС15 сот46544 100 000 руб.
1205НоворижскоеСтарая Рига25Дачное строительство12 сот23027 900 000 руб.
1204НоворижскоеЛипка10СНТ10 сот32023 900 000 руб.
1202НоворижскоеВеледниково20СНТ12 сот012 900 000 руб.
1201ЯрославскоеПервомайский15ПМЖ18 сот33021 750 000 руб.
1199ДмитровскоеНовоалександрово6ИЖС8 сот22019 800 000 руб.
1197КаширскоеЖабкино5ИЖС11 сот34014 900 000 руб.
1196СимферопольскоеЖабкино5ИЖС11 сот34014 900 000 руб.
1194НоворижскоеНиколо-Урюпино11СНТ12 сот21018 800 000 руб.
1192НоворижскоеРубцово50ИЖС20 сот22011 900 000 руб.
1191ПятницкоеМарьино30ИЖС13 сот23010 900 000 руб.
1185КалужскоеПучково17ИЖС18 сот07 100 000 руб.
1184КалужскоеПучково17ИЖС15 сот05 400 000 руб.
1183КалужскоеПучково17ИЖС21 сот010 500 000 руб.
1182КалужскоеПучково17ИЖС22 сот010 000 000 руб.
1177КалужскоеПучково17ИЖС16 сот34517 000 000 руб.
1175КалужскоеПучково17ИЖС13 сот41920 000 000 руб.
1172КалужскоеКувекино17ИЖС16 сот28021 900 000 руб.
1170ДмитровскоеФортуна18ИЖС15 сот35066 000 000 руб.
1169НоворижскоеСлобода20СНТ12 сот012 900 000 руб.
1168Рублево-УспенскоеУспенка 2121ИЖС23 сот66080 460 000 руб.
1167Рублево-УспенскоеУспенка 2121ИЖС17 сот43653 301 000 руб.
1165Рублево-УспенскоеУспенские усадьбы23ИЖС24 сот89082 500 000 руб.
1164Рублево-УспенскоеУспенские усадьбы23ИЖС16 сот58854 000 000 руб.
1163КиевскоеФрунзевец25ИЖС41 сот026 500 000 руб.
1162Рублево-УспенскоеБарвиха7ИЖС28 сот792139 286 000 руб.
1160ДмитровскоеНовосельцево12ИЖС11 сот30019 950 000 руб.
1157Рублево-УспенскоеБарвиха7ИЖС30 сот794146 875 000 руб.
1155НоворижскоеСокольники45ИЖС15 сот41517 300 000 руб.
1154НоворижскоеСокольники45ИЖС12 сот28015 000 000 руб.
1153НоворижскоеСокольники45ИЖС11 сот24012 900 000 руб.
1152НоворижскоеСокольники45ИЖС6 сот1609 400 000 руб.
1151МожайскоеГрибово12ИЖС68 сот0112 200 000 руб.
1150МожайскоеГрибово12ИЖС19 сот35352 590 000 руб.
1149МожайскоеГрибово12ИЖС18 сот35352 430 000 руб.
1148Рублево-УспенскоеСолослово.18ИЖС17 сот38546 480 000 руб.
1144Рублево-УспенскоеНиколин ручей27ИЖС5 сот20019 500 000 руб.
1143Рублево-УспенскоеНиколин ручей27ИЖС20 сот36089 000 000 руб.
1142Рублево-УспенскоеНиколин ручей27ИЖС10 сот21031 500 000 руб.
1139КиевскоеПервомайское19ИЖС12 сот25022 900 000 руб.
1137КиевскоеЗимний сад19ИЖС12 сот25022 900 000 руб.
1133ДмитровскоеЗолотой город7ИЖС15 сот355105 000 000 руб.
1132НоворижскоеКняжье Озеро24ИЖС26 сот780112 000 000 руб.
1131ДмитровскоеФито15ПМЖ12 сот23018 900 000 руб.
1130ДмитровскоеАксаково15ПМЖ12 сот23018 900 000 руб.
1129КиевскоеПервомайское19ИЖС18 сот35044 000 000 руб.
1128КиевскоеЗимний сад19ИЖС18 сот35044 000 000 руб.
1127НоворижскоеМозжинка29ИЖС24 сот018 400 000 руб.
1126НоворижскоеВеличъ35ИЖС8 сот34035 200 000 руб.
1125НоворижскоеВеличъ35ИЖС6 сот34032 000 000 руб.
1124НоворижскоеВеличъ35ИЖС18 сот50057 600 000 руб.
1123НоворижскоеВеличъ35ИЖС16 сот50060 800 000 руб.
1122НоворижскоеВеличъ35ИЖС24 сот500118 400 000 руб.
1121НоворижскоеВеличъ35ИЖС21 сот50067 200 000 руб.
1120НоворижскоеВеличъ35ИЖС16 сот500100 800 000 руб.
1119НоворижскоеВеличъ35ИЖС30 сот40089 600 000 руб.
1118НоворижскоеВеличъ35ИЖС15 сот39857 600 000 руб.
1117НоворижскоеВеличъ35ИЖС6 сот38035 200 000 руб.
1116КиевскоеКокошкино.20ИЖС13 сот25322 770 000 руб.
1115КиевскоеКокошкино.20ИЖС16 сот33228 392 000 руб.
1114КиевскоеКокошкино.20ИЖС13 сот30350 400 000 руб.
1113КиевскоеКокошкино.20ИЖС13 сот32749 960 000 руб.
1112МинскоеМосковский писатель12ПМЖ24 сот028 000 000 руб.
1110ОсташковскоеПяловский15ПМЖ15 сот33553 000 000 руб.
1109ДмитровскоеПодольниха25ИЖС23 сот37554 153 000 руб.
1108ДмитровскоеПодольниха25ИЖС23 сот041 613 000 руб.
1107ДмитровскоеПодольниха25ИЖС21 сот60455 253 000 руб.
1105ДмитровскоеПодольниха25ИЖС70 сот0153 646 000 руб.
1104НоворижскоеСлавково25ИЖС19 сот52056 017 000 руб.
1103КиевскоеПервомайское20ИЖС25 сот08 500 000 руб.
1100НоворижскоеКрасный посёлок21ИЖС14 сот25024 000 000 руб.
1099НоворижскоеКрасный посёлок21ИЖС12 сот30025 500 000 руб.
1098НоворижскоеМонастырское озеро55ИЖС22 сот26013 500 000 руб.
1096НоворижскоеЮрьево19ПМЖ21 сот50444 700 000 руб.
1095НоворижскоеЮрьево19ПМЖ24 сот46747 400 000 руб.
1094НоворижскоеЮрьево19ПМЖ24 сот48848 300 000 руб.
1093НоворижскоеВоронино22ПМЖ19 сот75351 300 000 руб.
1090НоворижскоеВоронино22ПМЖ23 сот65550 400 000 руб.
1088НоворижскоеВоронино22ПМЖ20 сот39343 100 000 руб.
1087НоворижскоеВоронино22ПМЖ18 сот51544 500 000 руб.
1085НоворижскоеПисково23ПМЖ22 сот32748 015 000 руб.
1084НоворижскоеПисково23ПМЖ24 сот49996 029 000 руб.
1083НоворижскоеПисково23ПМЖ27 сот58059 218 000 руб.
1082НоворижскоеПисково23ПМЖ25 сот44049 615 000 руб.
1080НоворижскоеКотово38ИЖС14 сот51523 200 000 руб.
1079НоворижскоеКотово38ИЖС13 сот43019 350 000 руб.
1078НоворижскоеКотово38ИЖС13 сот39517 800 000 руб.
1077НоворижскоеКотово38ИЖС13 сот34515 500 000 руб.
1075НоворижскоеНиколин ручей27ИЖС5 сот20019 500 000 руб.
1074НоворижскоеНиколин ручей27ИЖС20 сот36089 000 000 руб.
1073НоворижскоеНиколин ручей27ИЖС10 сот21031 500 000 руб.
1072НоворижскоеБорисково25ИЖС22 сот31031 000 000 руб.
1071НоворижскоеБорисково25ИЖС12 сот31025 000 000 руб.
1070Рублево-УспенскоеУспенские усадьбы23ИЖС16 сот017 360 000 руб.
1068Рублево-УспенскоеПапушево23ИЖС30 сот015 810 000 руб.
1067Рублево-УспенскоеПапушево23ИЖС20 сот014 260 000 руб.
1066Рублево-УспенскоеПапушево23ИЖС18 сот011 718 000 руб.
1062НоворижскоеНиколо Урюпино10ИЖС18 сот830128 814 000 руб.
1061НоворижскоеНиколо Урюпино10ИЖС18 сот67589 250 000 руб.
1060ЯрославскоеЗагорянский12ПМЖ13 сот21017 100 000 руб.
1059НоворижскоеОбушково20ИЖС4 сот35028 000 000 руб.
1058НоворижскоеОбушково20ИЖС3 сот27922 400 000 руб.
1057НоворижскоеОбушково20ИЖС18 сот36034 380 000 руб.
1056НоворижскоеОбушково20ИЖС22 сот40748 990 000 руб.
1055НоворижскоеОбушково20ИЖС20 сот35434 590 000 руб.
1053КиевскоеКокошкино15ПМЖ11 сот20013 700 000 руб.
1052ДмитровскоеРыбаки20ИЖС28 сот35017 500 000 руб.
1050НоворижскоеПадиково26ИЖС16 сот07 573 000 руб.
1049НоворижскоеПадиково26ИЖС17 сот08 123 000 руб.
1048НоворижскоеПадиково26ИЖС15 сот07 464 000 руб.
1042Рублево-УспенскоеНикольское23ПМЖ13 сот42054 900 000 руб.
1041МинскоеЖаворонки18ПМЖ19 сот011 900 000 руб.
1040НоворижскоеЛужки.30СНТ30 сот30036 500 000 руб.
1037НоворижскоеЛарюшино24коттеджный поселок12 сот35026 900 000 руб.
1036НоворижскоеДавыдовское40Дачное строительство10 сот19912 000 000 руб.
1034НоворижскоеДавыдовское40Дачное строительство7 сот19010 200 000 руб.
1031НоворижскоеСветлогорье40Дачное строительство14 сот27517 000 000 руб.
1029НоворижскоеСветлогорье40Дачное строительство10 сот23014 222 000 руб.
1028НоворижскоеСветлогорье40Дачное строительство12 сот22616 100 000 руб.
1027НоворижскоеСветлогорье40Дачное строительство12 сот24616 100 000 руб.
1026НоворижскоеСветлогорье40Дачное строительство11 сот18212 789 000 руб.
1025НоворижскоеОбушково20ИЖС2 сот22618 000 000 руб.
1023ПятницкоеБлаговещенка10ИЖС15 сот06 000 000 руб.
1020НоворижскоеКрюково30СНТ30 сот30036 500 000 руб.
1019НоворижскоеОбушково20ИЖС29 сот67368 510 000 руб.
1018НоворижскоеОбушково20ИЖС30 сот87379 100 000 руб.
1017НоворижскоеОбушково20ИЖС28 сот73370 200 000 руб.
1015НоворижскоеКняжье Озеро24ИЖС15 сот31841 150 000 руб.
1014НоворижскоеКняжье Озеро24ИЖС17 сот30245 530 000 руб.
1013НоворижскоеКняжье Озеро24ИЖС20 сот37554 340 000 руб.
1012НоворижскоеКняжье Озеро24ИЖС14 сот30541 010 840 руб.
1011НоворижскоеКняжье Озеро24ИЖС20 сот38954 840 000 руб.
1010НоворижскоеЛипки28ИЖС15 сот45023 000 000 руб.
1009НоворижскоеТретья Охота10ИЖС15 сот30092 000 000 руб.
1008НоворижскоеЧистые пруды14ИЖС8 сот25021 800 000 руб.
1007НоворижскоеВысокий берег55Дачное строительство14 сот20016 500 000 руб.
1003НоворижскоеВысокий берег55Дачное строительство23 сот35029 970 000 руб.
1001НоворижскоеКозенки17ИЖС28 сот052 627 200 руб.
1000НоворижскоеКозенки17ИЖС30 сот057 735 000 руб.
999НоворижскоеКозенки17ИЖС22 сот32086 714 000 руб.
998НоворижскоеКозенки17ИЖС23 сот40077 423 000 руб.
997НоворижскоеКозенки17ИЖС40 сот640192 009 000 руб.
992Рублево-УспенскоеМолоденово23ИЖС32 сот032 500 000 руб.
991Рублево-УспенскоеМолоденово23ИЖС16 сот016 250 000 руб.
990НоворижскоеКозенки17ИЖС22 сот360170 330 000 руб.
989НоворижскоеКозенки17ИЖС31 сот52099 102 000 руб.
988НоворижскоеКозенки17ИЖС100 сот700346 856 000 руб.
987НоворижскоеКозенки17ИЖС25 сот640176 525 000 руб.
986НоворижскоеКозенки17ИЖС21 сот91683 617 000 руб.
985НоворижскоеКозенки17ИЖС94 сот0246 795 000 руб.
984НоворижскоеКозенки17ИЖС40 сот0102 199 000 руб.
983НоворижскоеКозенки17ИЖС150 сот0298 850 000 руб.
978Рублево-УспенскоеДарьино27ИЖС23 сот58043 000 000 руб.
977МожайскоеДарьино23ИЖС23 сот58043 000 000 руб.
976МожайскоеДарьино23ИЖС23 сот58043 000 000 руб.
975Рублево-УспенскоеДарьино27ИЖС23 сот58043 000 000 руб.
973НоворижскоеКозенки17ИЖС30 сот55077 424 000 руб.
972НоворижскоеНиколо-Урюпино10ИЖС15 сот30092 000 000 руб.
971НоворижскоеНикольская слобода10ИЖС16 сот32063 000 000 руб.
