Пентхаусы в Москве
4714
Метро | Электрозаводская |
Адрес | ПОПОВ ПР., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 130.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4631
Метро | Комсомольская |
Адрес | БАСМАННЫЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 150.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3921
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 85.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3922
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 104 |
Цена (руб.) | по запросу |
5435
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 180.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5434
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 171.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5727
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 83.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5118
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 192.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5123
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 221.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5117
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 175.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5728
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 81.65 |
Цена (руб.) | по запросу |
3924
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 130.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5729
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 82.17 |
Цена (руб.) | по запросу |
3923
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 143.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5122
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 220.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5473
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 218.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5474
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 214.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5756
Метро | Китай-город |
Адрес | СЛАВЯНСКАЯ ПЛ., д. 2/5с1 |
Площадь (кв.м.) | 208.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5755
Метро | Китай-город |
Адрес | СЛАВЯНСКАЯ ПЛ., д. 2/5с1 |
Площадь (кв.м.) | 188.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5475
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 231.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5744
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 269.44 |
Цена (руб.) | по запросу |
5745
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 269 |
Цена (руб.) | по запросу |
4870
Метро | Третьяковская |
Адрес | КАДАШЕВСКИЙ 3-Й ПЕР., д. 5с1 |
Площадь (кв.м.) | 360.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3925
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 277.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4989
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 429.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5732
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 162.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5419
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 116.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5392
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 200.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5417
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 158.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5393
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 229.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5515
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 237.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5425
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 211.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5516
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 281.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5424
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 222.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5517
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 372.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5423
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 417.3 |
Цена (руб.) | по запросу |