Квартиры с террасой в Москве
5059
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 59.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5052
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 49.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5064
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 77.91 |
Цена (руб.) | по запросу |
5051
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 56.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5030
Метро | Лермонтовский проспект |
Адрес | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., д. 33 |
Площадь (кв.м.) | 77.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5031
Метро | Лермонтовский проспект |
Адрес | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., д. 33 |
Площадь (кв.м.) | 77.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5060
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 92.83 |
Цена (руб.) | по запросу |
5062
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 88.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5615
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 26.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5049
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 74.08 |
Цена (руб.) | по запросу |
5616
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 36.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4893
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 65.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4891
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 66.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4890
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 70.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5619
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 44.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5483
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 60.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5482
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 55.21 |
Цена (руб.) | по запросу |
5485
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 59.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5621
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 69.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5486
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 71.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4965
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 79.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5623
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 83.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5487
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 78.01 |
Цена (руб.) | по запросу |
5789
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площадь (кв.м.) | 51 |
Цена (руб.) | по запросу |
5050
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 156.77 |
Цена (руб.) | по запросу |
5804
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 71/12 |
Площадь (кв.м.) | 50.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5805
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 71/12 |
Площадь (кв.м.) | 52.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4964
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 111.23 |
Цена (руб.) | по запросу |
5624
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 94.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5625
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 102.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5488
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 105.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4892
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 125.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5806
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 71/12 |
Площадь (кв.м.) | 63.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5793
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площадь (кв.м.) | 70.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5054
Метро | Тимирязевская |
Адрес | ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 125.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5627
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 117.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4631
Метро | Комсомольская |
Адрес | БАСМАННЫЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 150.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5796
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площадь (кв.м.) | 98.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5687
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 69.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3921
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 85.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5404
Метро | Красные ворота |
Адрес | САХАРОВА АКАДЕМИКА ПРОСП., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 114.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5592
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площадь (кв.м.) | 86.86 |
Цена (руб.) | по запросу |
5579
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКОЕ ШОССЕ, д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 68.59 |
Цена (руб.) | по запросу |
5407
Метро | Красные ворота |
Адрес | САХАРОВА АКАДЕМИКА ПРОСП., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 109 |
Цена (руб.) | по запросу |
5594
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площадь (кв.м.) | 108.21 |
Цена (руб.) | по запросу |
3922
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 104 |
Цена (руб.) | по запросу |
5401
Метро | Красные ворота |
Адрес | САХАРОВА АКАДЕМИКА ПРОСП., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 162.12 |
Цена (руб.) | по запросу |
5689
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 121.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5561
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 99.67 |
Цена (руб.) | по запросу |
5693
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 188.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3948
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 263.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5691
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 208.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5118
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 192.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5123
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 221.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5117
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 175.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5728
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 81.65 |
Цена (руб.) | по запросу |
3924
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 130.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5729
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 82.17 |
Цена (руб.) | по запросу |
3923
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 143.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5534
Метро | Маяковская |
Адрес | 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 129.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5122
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 220.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5473
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 218.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5474
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 214.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5475
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 231.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5745
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 269 |
Цена (руб.) | по запросу |
5744
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 269.44 |
Цена (руб.) | по запросу |
5472
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 296.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3925
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 277.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5567
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 340.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5732
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 162.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5419
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 116.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5392
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 200.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5417
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 158.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5566
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 387.24 |
Цена (руб.) | по запросу |
5393
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 229.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5515
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 237.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5425
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 211.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5516
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 281.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5424
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 222.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5517
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 372.6 |
Цена (руб.) | по запросу |