Двухуровневые квартиры в Москве
4754
Метро | Владыкино |
Адрес | СИГНАЛЬНЫЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 83.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4890
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 70.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4755
Метро | Владыкино |
Адрес | СИГНАЛЬНЫЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 90.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4892
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 125.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5054
Метро | Тимирязевская |
Адрес | ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 125.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3947
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 163.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5510
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 79.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5727
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 83.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3948
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 263.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5118
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 192.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5123
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 221.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5117
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 175.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5728
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 81.65 |
Цена (руб.) | по запросу |
5729
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 82.17 |
Цена (руб.) | по запросу |
5122
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 220.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5473
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 218.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5474
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 214.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5475
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 231.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4870
Метро | Третьяковская |
Адрес | КАДАШЕВСКИЙ 3-Й ПЕР., д. 5с1 |
Площадь (кв.м.) | 360.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4910
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 523.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5567
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 340.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5732
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 162.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5419
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 116.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5391
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 173.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5417
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 158.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5566
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 387.24 |
Цена (руб.) | по запросу |
5515
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 237.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5425
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 211.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5516
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 281.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5424
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 222.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5517
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 372.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5423
Метро | Третьяковская |
Адрес | ТОЛМАЧЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 417.3 |
Цена (руб.) | по запросу |